- De beste reisleiders laten u méér zien
- De mooiste reisprogramma's
- Veel tevreden reizigers
- Al ruim 40 jaar betrouwbaar
Klimaat in Indonesië
In Indonesië is de temperatuur gedurende het jaar nagenoeg gelijk, het tropische klimaat zorgt ervoor dat het rond de 30 graden is. Hieronder vindt u klimaattabellen met per maand de gemiddelde temperatuur en hoeveelheid neerslag in een aantal Indonesische steden. De tabellen geven gemiddelden over langere periodes en zijn daarom slechts een indicatie.
| Indonesië | | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Jakarta | ° C | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| | mm | 417 | 319 | 212 | 11 | 88 | 62 | 39 | 48 | 34 | 68 | 96 | 164 |
| Denpasar | ° C | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| mm | 60 | 50 | 80 | 90 | 150 | 190 | 330 | 240 | 200 | 140 | 110 | 100 | |
| Medan | ° C | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| mm | 80 | 60 | 90 | 100 | 110 | 130 | 130 | 160 | 240 | 190 | 160 | 130 |
Indonesië - De vele gezichten van de gordel van smaragd